ピーアーク相模原店
L黄門ちゃま天
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1416 | 8,422 | 11,238 | 159 | 6 |
2 | 1417 | 9,239 | -607 | 92 | 15 |
3 | 1414 | 8,073 | -843 | 78 | 13 |
4 | 1415 | 8,020 | -1,615 | 71 | 13 |
L防振り
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1425 | 9,331 | 4,447 | 49 | 30 |
2 | 1424 | 10,430 | 4,245 | 51 | 28 |
3 | 1422 | 9,386 | 1,864 | 42 | 27 |
4 | 1423 | 10,512 | -729 | 46 | 15 |
Lパチスロうる星やつら
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1459 | 9,386 | 1,864 | 32 | 47 |