ピーアーク相模原店
SハッピージャグラーⅧ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 558 | 10,130 | 4,364 | 48 | 35 | 123 |
2 | 556 | 9,423 | 2,301 | 45 | 35 | 118 |
3 | 561 | 7,855 | 899 | 32 | 23 | 143 |
4 | 559 | 4,815 | 134 | 21 | 7 | 172 |
5 | 560 | 9,546 | -181 | 33 | 28 | 157 |
6 | 557 | 3,913 | -1,172 | 12 | 7 | 206 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1544 | 10,036 | 10,824 | 39 | 125 |
2 | 1541 | 10,215 | 6,658 | 48 | 92 |
3 | 1542 | 7,958 | -1,286 | 23 | 45 |
4 | 1543 | 6,523 | -2,985 | 35 | 21 |
Lまどか前後編f
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1467 | 9,913 | 1,270 | 75 | 70 |