ピーアーク相模原店
Lゴッドイーター
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1536 | 9,907 | 18,506 | 127 | 20 |
2 | 1533 | 9,571 | 14,642 | 115 | 17 |
3 | 1563 | 8,811 | 713 | 76 | 14 |
4 | 1560 | 10,405 | 613 | 88 | 24 |
5 | 1561 | 9,958 | -880 | 65 | 14 |
6 | 1535 | 7,169 | -1,292 | 49 | 11 |
7 | 1532 | 8,621 | -1,953 | 76 | 22 |
8 | 1559 | 7,914 | -2,651 | 56 | 21 |
9 | 1534 | 8,152 | -3,132 | 53 | 18 |
10 | 1562 | 8,258 | -4,533 | 45 | 17 |
L鬼武者3
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1567 | 9,538 | 5,333 | 29 | 6 |
2 | 1565 | 9,958 | -283 | 22 | 9 |
3 | 1566 | 7,169 | -793 | 14 | 6 |
4 | 1564 | 9,278 | -3,776 | 14 | 16 |
L戦コレ5
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1452 | 11,852 | -462 | 93 | 0 |