ピーアーク相模原店

Lゴールデンカムイ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1429 | 10,233 | 10,582 | 148 | 21 |
2 | 1426 | 8,515 | 6,421 | 104 | 18 |
3 | 1428 | 10,010 | 4,960 | 98 | 24 |
4 | 1427 | 9,398 | 303 | 62 | 20 |

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1477 | 8,516 | 7,810 | 78 | 24 |
2 | 1476 | 9,951 | 6,961 | 87 | 31 |
3 | 1475 | 11,115 | 3,133 | 79 | 41 |
4 | 1474 | 7,119 | -379 | 43 | 28 |
L乃木坂46

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1461 | 9,483 | -394 | 107 | 42 |