ピーアーク相模原店
SハッピージャグラーⅧ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560 | 8,869 | 2,968 | 39 | 36 | 119 |
2 | 558 | 9,769 | 2,489 | 45 | 31 | 129 |
3 | 559 | 8,595 | 1,735 | 36 | 28 | 135 |
4 | 561 | 10,172 | 1,515 | 45 | 23 | 150 |
5 | 557 | 9,228 | 655 | 36 | 27 | 147 |
6 | 556 | 7,608 | -85 | 30 | 20 | 153 |
L D4DJ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 619 | 7,558 | 700 | 39 | 48 |
2 | 612 | 9,027 | 80 | 50 | 62 |
L防空少女ラブキューレ2
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 615 | 10,395 | 2,664 | 47 | 43 |