ピーアーク相模原店
L ToLOVEる
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1471 | 9,204 | 9,685 | 65 | 28 |
2 | 1472 | 8,949 | 5,012 | 59 | 24 |
3 | 1476 | 9,006 | 3,135 | 50 | 17 |
4 | 1473 | 10,067 | 229 | 53 | 24 |
5 | 1470 | 9,607 | -1,429 | 52 | 22 |
6 | 1474 | 7,197 | -2,335 | 37 | 17 |
7 | 1475 | 9,224 | -2,664 | 43 | 18 |
8 | 1477 | 9,536 | -4,108 | 46 | 25 |
Sアイムジャグラー
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 563 | 8,879 | 1,750 | 38 | 31 | 128 |
2 | 565 | 9,604 | 1,034 | 38 | 34 | 133 |
3 | 562 | 7,490 | 909 | 31 | 21 | 144 |
4 | 564 | 10,080 | 178 | 34 | 39 | 138 |
5 | 566 | 8,261 | -118 | 29 | 25 | 153 |
Sグランベルム
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 635 | 9,327 | 5,742 | 182 | 156 |