ピーアーク相模原店
SハッピージャグラーⅧ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560 | 9,631 | 3,357 | 46 | 34 | 120 |
2 | 557 | 10,248 | 2,550 | 43 | 42 | 120 |
3 | 559 | 8,238 | 786 | 31 | 26 | 144 |
4 | 556 | 5,769 | 571 | 26 | 11 | 155 |
5 | 558 | 6,005 | -823 | 19 | 19 | 158 |
6 | 561 | 2,994 | -1,866 | 6 | 5 | 272 |
Lバジリスク天膳
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1411 | 9,852 | 2,276 | 71 | 83 |
2 | 1413 | 4,029 | -2,121 | 26 | 20 |
3 | 1410 | 7,405 | -2,662 | 54 | 42 |
4 | 1412 | 8,845 | -2,859 | 61 | 50 |
SハイスクールD×D
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 637 | 9,456 | 3,372 | 31 | 33 |