ピーアーク相模原店
Sこのすば
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1546 | 9,452 | 4,522 | 171 | 18 |
2 | 1547 | 9,051 | 1,666 | 129 | 16 |
3 | 1545 | 8,505 | 1,598 | 125 | 19 |
4 | 1544 | 8,558 | 400 | 113 | 17 |
Lガルパン
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1460 | 5,362 | 3,180 | 45 | 15 |
2 | 1459 | 9,534 | -1,039 | 54 | 42 |
3 | 1458 | 6,000 | -1,530 | 35 | 29 |
4 | 1461 | 8,032 | -2,388 | 38 | 39 |
L防空少女ラブキューレ2
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 615 | 10,387 | -1,127 | 48 | 31 |