ピーアーク相模原店
Lエウレカ4
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1360 | 10,706 | 1,679 | 55 | 35 |
2 | 1361 | 8,059 | 74 | 39 | 22 |
3 | 1359 | 9,691 | -920 | 41 | 24 |
4 | 1358 | 7,791 | -2,384 | 34 | 21 |
Lコードギアス復活のルルーシュ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1420 | 5,728 | 1,710 | 66 | 9 |
2 | 1419 | 4,493 | 958 | 44 | 8 |
3 | 1409 | 3,356 | 660 | 37 | 7 |
4 | 1421 | 2,840 | 500 | 32 | 3 |
5 | 1418 | 2,620 | -923 | 20 | 4 |
6 | 1406 | 3,753 | -1,448 | 27 | 8 |
7 | 1407 | 3,741 | -1,903 | 25 | 7 |
8 | 1408 | 7,489 | -3,324 | 51 | 13 |
L防振り
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1386 | 9,164 | 5,393 | 51 | 32 |
2 | 1389 | 7,814 | -2,592 | 25 | 18 |
3 | 1387 | 2,895 | -3,287 | 3 | 4 |
4 | 1388 | 3,040 | -3,398 | 3 | 6 |