ニューグランド保木間店

Sゴーゴージャグラー3

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 358 | 9,268 | 3,550 | 46 | 36 | 113 |
2 | 361 | 9,314 | 2,867 | 41 | 42 | 112 |
3 | 366 | 8,850 | 2,022 | 36 | 42 | 113 |
4 | 364 | 5,817 | 892 | 29 | 13 | 138 |
5 | 362 | 1,442 | 175 | 6 | 4 | 144 |
6 | 359 | 4,663 | -51 | 16 | 18 | 137 |
7 | 367 | 301 | -352 | 0 | 1 | 301 |
8 | 365 | 562 | -560 | 0 | 2 | 281 |
9 | 368 | 2,008 | -660 | 5 | 7 | 167 |
10 | 363 | 4,709 | -675 | 14 | 19 | 143 |
11 | 360 | 3,216 | -997 | 8 | 10 | 179 |
Sミスタージャグラー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 339 | 1,197 | -888 | 1 | 4 | 239 |
2 | 338 | 3,840 | -1,384 | 8 | 11 | 202 |