ニューグランド保木間店

SマイジャグラーⅤ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330 | 7,879 | 1,855 | 36 | 28 | 123 |
2 | 336 | 7,087 | 1,169 | 29 | 24 | 134 |
3 | 332 | 6,101 | 834 | 24 | 21 | 136 |
4 | 333 | 7,263 | 333 | 26 | 26 | 140 |
5 | 337 | 7,720 | -16 | 26 | 28 | 143 |
6 | 331 | 2,649 | -198 | 11 | 3 | 189 |
7 | 329 | 3,862 | -646 | 13 | 8 | 184 |
8 | 334 | 5,407 | -1,118 | 19 | 8 | 200 |
9 | 335 | 2,275 | -2,025 | 2 | 4 | 379 |
Sウルトラミラクルジャグラー

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 368 | 8,754 | 2,982 | 43 | 31 | 118 |
2 | 367 | 3,252 | 170 | 13 | 8 | 155 |