S アイムジャグラーEX
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 357 | 7,663 | 2,386 | 34 | 32 | 116 | 
                                                    
                                | 2 | 351 | 7,047 | 2,174 | 33 | 27 | 117 | 
                                                    
                                | 3 | 352 | 4,679 | 1,216 | 20 | 17 | 126 | 
                                                    
                                | 4 | 350 | 4,360 | 1,132 | 19 | 16 | 125 | 
                                                    
                                | 5 | 344 | 5,521 | 967 | 25 | 13 | 145 | 
                                                    
                                | 6 | 345 | 2,876 | 682 | 13 | 9 | 131 | 
                                                    
                                | 7 | 355 | 7,090 | 210 | 26 | 23 | 145 | 
                                                    
                                | 8 | 347 | 4,978 | -5 | 20 | 9 | 172 | 
                                                    
                                | 9 | 354 | 1,243 | -91 | 6 | 1 | 178 | 
                                                    
                                | 10 | 353 | 2,989 | -182 | 10 | 8 | 166 | 
                                                    
                                | 11 | 356 | 2,115 | -250 | 7 | 6 | 163 | 
                                                    
                                | 12 | 349 | 3,063 | -401 | 7 | 14 | 146 | 
                                                    
                                | 13 | 346 | 3,020 | -448 | 9 | 10 | 159 | 
                                                    
                                | 14 | 348 | 3,352 | -873 | 9 | 10 | 176 | 
                                            
                
                     
        
            S ウルトラミラクルジャグラー
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 368 | 5,839 | 1,353 | 22 | 12 | 172 | 
                                                    
                                | 2 | 367 | 4,437 | -21 | 14 | 12 | 171 |