ニュークラウン川越2号店
L革命機ヴァルヴレイヴ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | 6,847 | 3,154 | 89 | 4 |
| 2 | 413 | 6,050 | 3,050 | 73 | 4 |
| 3 | 410 | 3,424 | -130 | 33 | 5 |
| 4 | 414 | 1,779 | -485 | 5 | 1 |
| 5 | 408 | 2,163 | -718 | 8 | 1 |
| 6 | 417 | 5,562 | -852 | 47 | 9 |
| 7 | 411 | 6,656 | -878 | 46 | 6 |
| 8 | 416 | 6,710 | -1,273 | 57 | 6 |
| 9 | 412 | 3,129 | -2,304 | 16 | 5 |
| 10 | 415 | 2,547 | -2,395 | 2 | 5 |
| 11 | 409 | 6,563 | -2,701 | 36 | 5 |
| 12 | 405 | 7,117 | -4,166 | 18 | 4 |
| 13 | 406 | 4,115 | -5,510 | 2 | 2 |
Sこのすば
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318 | 4,879 | 2,857 | 148 | 22 |
| 2 | 317 | 5,403 | -1,213 | 97 | 20 |
Lマジカルハロウィン8
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | 7,817 | 998 | 50 | 86 |
| 2 | 263 | 5,263 | -182 | 35 | 40 |