中山UNO
 
			Lゴジラ対エヴァンゲリオン
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 553 | 6,205 | 7,363 | 77 | 25 | 
| 2 | 551 | 8,690 | -1,387 | 48 | 30 | 
| 3 | 552 | 6,569 | -1,500 | 29 | 33 | 
L犬夜叉2
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | 7,950 | 7,602 | 146 | 15 | 
| 2 | 415 | 8,655 | 3,741 | 135 | 22 | 
| 3 | 413 | 8,375 | -2,125 | 87 | 17 | 
Sパイパーラッシュ
 
                                        | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 595 | 8,959 | -1,824 | 29 | 17 | 
