中山ゾロン
Lからくりサーカス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 676 | 10,553 | 4,269 | 97 | 22 |
| 2 | 682 | 6,297 | 2,944 | 63 | 14 |
| 3 | 679 | 7,736 | 701 | 73 | 17 |
| 4 | 681 | 7,333 | 24 | 70 | 13 |
| 5 | 678 | 5,072 | -1,553 | 36 | 9 |
| 6 | 680 | 2,086 | -1,830 | 12 | 4 |
| 7 | 675 | 5,548 | -3,437 | 33 | 9 |
| 8 | 677 | 9,779 | -4,277 | 68 | 23 |
Sグランベルム
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654 | 7,373 | 2,856 | 149 | 153 |
| 2 | 655 | 5,676 | 812 | 98 | 97 |
| 3 | 656 | 7,301 | -1,437 | 105 | 106 |
Lバーニングエクスプレス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 712 | 7,726 | -1,605 | 15 | 22 |