中山ゾロン

Lモンスターハンターライズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | 11,257 | 11,246 | 112 | 26 |
2 | 502 | 8,693 | 9,538 | 94 | 19 |
3 | 506 | 6,601 | 3,071 | 58 | 7 |
4 | 504 | 6,857 | 100 | 55 | 12 |
5 | 505 | 3,778 | -827 | 24 | 6 |
6 | 503 | 2,890 | -1,768 | 15 | 6 |
7 | 501 | 7,344 | -2,509 | 44 | 19 |
Lスーパーブラックジャック

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 657 | 8,820 | 5,000 | 85 | 4 |
2 | 658 | 9,568 | 1,015 | 87 | 11 |
3 | 659 | 7,448 | -1,446 | 66 | 6 |
Lレヴュースタァライト

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 711 | 7,478 | -519 | 40 | 52 |