中山ゾロン

Lモンスターハンターライズ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | 8,265 | 2,958 | 68 | 20 |
2 | 503 | 10,079 | -904 | 74 | 20 |
3 | 501 | 9,486 | -957 | 69 | 25 |
4 | 505 | 10,322 | -1,633 | 70 | 26 |
5 | 506 | 3,633 | -2,851 | 14 | 8 |
6 | 502 | 9,306 | -3,199 | 56 | 24 |
7 | 507 | 5,845 | -3,905 | 26 | 12 |
L吉宗

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 596 | 6,560 | 10,543 | 28 | 9 |
2 | 595 | 7,239 | -1,792 | 12 | 7 |
3 | 597 | 5,823 | -4,956 | 5 | 4 |
Sハイパーラッシュ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | 8,771 | -1,267 | 31 | 21 |