中山ゾロン

L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 535 | 8,543 | 13,573 | 58 | 49 |
2 | 534 | 8,064 | 7,618 | 40 | 33 |
3 | 539 | 8,778 | 5,531 | 41 | 35 |
4 | 536 | 6,919 | 5,289 | 34 | 24 |
5 | 537 | 7,208 | 4,269 | 46 | 33 |
6 | 540 | 8,372 | 3,130 | 48 | 30 |
7 | 533 | 7,954 | 2,943 | 31 | 23 |
8 | 538 | 6,355 | -3,435 | 21 | 16 |
L To LOVEる

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 572 | 7,644 | 5,715 | 75 | 24 |
2 | 573 | 8,089 | 581 | 62 | 25 |
3 | 571 | 6,246 | -1,886 | 38 | 19 |
4 | 574 | 6,867 | -3,305 | 35 | 12 |
Sハイパーラッシュ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 611 | 8,845 | 2,353 | 41 | 17 | 153 |