中山ゾロン

Lマギアレコード

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 541 | 8,398 | 3,749 | 20 | 33 |
2 | 542 | 9,995 | 3,749 | 30 | 50 |
3 | 543 | 9,003 | 874 | 25 | 33 |
L戦国乙女4

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 533 | 6,959 | 9,226 | 41 | 30 |
2 | 540 | 6,642 | 6,871 | 34 | 31 |
3 | 536 | 8,982 | 4,798 | 47 | 42 |
4 | 538 | 7,845 | 2,830 | 37 | 24 |
5 | 537 | 8,681 | -405 | 39 | 30 |
6 | 535 | 8,639 | -1,411 | 43 | 23 |
7 | 534 | 7,845 | -2,592 | 26 | 18 |
8 | 539 | 2,454 | -2,960 | 6 | 2 |
Lゾンビランドサガ

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 712 | 5,675 | 7,007 | 94 | 10 |