LモンキーターンV
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 526 | 9,944 | 5,571 | 84 | 30 | 
                                                    
                                | 2 | 525 | 5,228 | 2,449 | 47 | 7 | 
                                                    
                                | 3 | 524 | 6,424 | 67 | 28 | 13 | 
                                                    
                                | 4 | 522 | 2,028 | -164 | 12 | 4 | 
                                                    
                                | 5 | 532 | 3,355 | -367 | 29 | 8 | 
                                                    
                                | 6 | 530 | 5,102 | -1,052 | 30 | 12 | 
                                                    
                                | 7 | 527 | 2,113 | -1,796 | 7 | 4 | 
                                                    
                                | 8 | 528 | 4,755 | -1,802 | 30 | 12 | 
                                                    
                                | 9 | 529 | 3,241 | -2,027 | 14 | 5 | 
                                                    
                                | 10 | 521 | 2,151 | -2,175 | 7 | 5 | 
                                                    
                                | 11 | 531 | 4,745 | -3,370 | 19 | 9 | 
                                                    
                                | 12 | 523 | 6,258 | -4,110 | 26 | 12 | 
                                            
                
                     
        
            L戦国乙女4
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 540 | 7,244 | 1,237 | 30 | 23 | 
                                                    
                                | 2 | 539 | 3,565 | 21 | 15 | 8 | 
                                                    
                                | 3 | 538 | 5,305 | -37 | 20 | 19 | 
                                                    
                                | 4 | 535 | 6,724 | -194 | 30 | 17 | 
                                                    
                                | 5 | 533 | 5,012 | -952 | 19 | 11 | 
                                                    
                                | 6 | 536 | 2,570 | -2,272 | 8 | 4 | 
                                                    
                                | 7 | 537 | 5,658 | -3,279 | 23 | 13 | 
                                                    
                                | 8 | 534 | 3,169 | -3,487 | 8 | 3 | 
                                            
                
                     
        
            Sこのすば
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 719 | 8,409 | 3,268 | 135 | 19 |