中山ゾロン
L戦国乙女4
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 530 | 9,362 | 12,301 | 49 | 47 |
2 | 534 | 8,891 | 4,446 | 41 | 29 |
3 | 532 | 3,324 | -3,007 | 9 | 5 |
4 | 531 | 7,328 | -3,730 | 26 | 15 |
5 | 533 | 4,908 | -4,551 | 10 | 6 |
L防振り
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 539 | 10,661 | 4,582 | 52 | 41 |
2 | 538 | 10,901 | 3,754 | 52 | 29 |
3 | 540 | 9,827 | -248 | 36 | 29 |
L閃乱カグラ2
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 711 | 10,266 | -3,111 | 73 | 76 |