中山ゾロン

S沖ドキゴージャス

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 746 | 2,635 | 1,775 | 15 | 10 |
2 | 745 | 5,295 | 950 | 28 | 7 |
3 | 744 | 2,782 | -656 | 9 | 8 |
4 | 742 | 897 | -835 | 1 | 2 |
5 | 743 | 3,420 | -1,240 | 11 | 7 |
6 | 741 | 3,837 | -3,198 | 7 | 6 |
L ToLOVEる

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | 9,523 | 9,739 | 58 | 20 |
2 | 572 | 8,915 | 6,141 | 63 | 19 |
3 | 571 | 2,941 | -2,638 | 13 | 9 |
4 | 574 | 3,133 | -3,865 | 8 | 5 |
S 黄門ちゃま喝2

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 718 | 10,673 | -1,058 | 50 | 1 |