中山ゾロン
Lゴッドイーター
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 576 | 9,072 | 13,807 | 105 | 18 |
| 2 | 575 | 6,227 | 5,112 | 73 | 6 |
| 3 | 578 | 7,542 | 3,181 | 73 | 7 |
| 4 | 577 | 8,675 | 1,327 | 76 | 14 |
| 5 | 579 | 6,721 | -832 | 51 | 15 |
| 6 | 580 | 8,354 | -1,770 | 52 | 18 |
L ToLOVEる
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 573 | 6,930 | 4,074 | 40 | 16 |
| 2 | 571 | 10,461 | 2,030 | 65 | 28 |
| 3 | 572 | 9,356 | -1,017 | 55 | 24 |
| 4 | 574 | 6,481 | -2,469 | 33 | 18 |
Lバンドリ!
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 568 | 10,346 | 713 | 76 | 23 |
| 2 | 570 | 4,338 | -3,095 | 16 | 7 |
| 3 | 569 | 7,036 | -3,626 | 25 | 16 |