中山ゾロン
Lからくりサーカス
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 686 | 7,910 | 5,529 | 65 | 16 |
2 | 689 | 9,718 | 2,703 | 94 | 19 |
3 | 688 | 8,847 | 1,266 | 86 | 19 |
4 | 692 | 8,412 | 290 | 77 | 15 |
5 | 691 | 8,089 | -2,666 | 53 | 16 |
6 | 685 | 9,872 | -2,750 | 70 | 23 |
7 | 687 | 6,450 | -2,861 | 41 | 15 |
8 | 690 | 8,788 | -5,721 | 47 | 20 |
L ToLOVEる
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | 9,548 | 5,421 | 61 | 23 |
2 | 574 | 5,560 | -78 | 28 | 12 |
3 | 571 | 8,163 | -222 | 46 | 19 |
4 | 572 | 7,320 | -1,772 | 39 | 15 |
L防振り
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 584 | 9,516 | 5,721 | 53 | 32 |
2 | 586 | 11,194 | -1,757 | 39 | 28 |
3 | 585 | 9,628 | -2,027 | 35 | 19 |