中山ゾロン
Lとある魔術の禁書目録
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 562 | 10,161 | -36 | 30 | 33 |
2 | 561 | 10,537 | -298 | 45 | 37 |
3 | 563 | 4,342 | -1,313 | 9 | 17 |
4 | 564 | 4,158 | -3,064 | 9 | 15 |
L一方通行 とある魔術の禁書目録
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 538 | 9,969 | 6,823 | 83 | 89 |
2 | 539 | 7,129 | -4,960 | 18 | 29 |
3 | 540 | 7,894 | -5,487 | 23 | 34 |
Sとある科学の超電磁砲
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 717 | 9,384 | 4,606 | 197 | 18 |