中山ゾロン
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 694 | 10,661 | 12,090 | 89 | 22 |
| 2 | 695 | 8,801 | 7,387 | 51 | 24 |
| 3 | 698 | 6,265 | 3,075 | 49 | 14 |
| 4 | 697 | 10,210 | 2,396 | 64 | 30 |
| 5 | 696 | 6,581 | 2,268 | 37 | 16 |
| 6 | 693 | 4,836 | -2,450 | 14 | 15 |
LバイオハザードRE:3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543 | 6,939 | 1,927 | 108 | 69 |
| 2 | 542 | 4,842 | -4,122 | 43 | 23 |
| 3 | 541 | 4,666 | -4,941 | 40 | 16 |
Lゾンビランドサガ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | 7,145 | 10,715 | 102 | 8 |