中山ゾロン
L戦姫絶唱シンフォギア
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 703 | 7,847 | 7,235 | 127 | 20 |
2 | 705 | 8,281 | 6,083 | 131 | 24 |
3 | 698 | 9,236 | 4,867 | 131 | 19 |
4 | 700 | 3,693 | -1,401 | 29 | 6 |
5 | 699 | 5,981 | -1,923 | 52 | 13 |
6 | 702 | 2,456 | -2,268 | 11 | 4 |
7 | 697 | 7,923 | -3,028 | 65 | 18 |
8 | 701 | 3,686 | -3,039 | 22 | 8 |
9 | 704 | 5,554 | -3,226 | 37 | 8 |
10 | 706 | 6,578 | -3,592 | 48 | 15 |
Lバンドリ!
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 582 | 8,932 | 6,135 | 59 | 11 |
2 | 581 | 7,892 | 4,605 | 62 | 15 |
3 | 583 | 7,112 | 933 | 46 | 15 |
LD4DJ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 715 | 9,488 | 5,794 | 74 | 0 |