中山ゾロン
Lからくりサーカス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 682 | 8,317 | 7,472 | 92 | 21 |
| 2 | 678 | 6,990 | 3,512 | 86 | 14 |
| 3 | 676 | 8,607 | 308 | 78 | 16 |
| 4 | 679 | 10,415 | -1,826 | 87 | 23 |
| 5 | 677 | 10,985 | -2,084 | 91 | 32 |
| 6 | 681 | 4,530 | -3,087 | 23 | 10 |
| 7 | 680 | 7,132 | -3,384 | 48 | 17 |
| 8 | 675 | 6,132 | -3,989 | 34 | 14 |
Sグランベルム
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 654 | 5,991 | -1,086 | 86 | 73 |
| 2 | 655 | 8,414 | -2,733 | 94 | 73 |
| 3 | 656 | 5,547 | -3,065 | 53 | 35 |
Lレヴュースタァライト
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713 | 8,573 | -489 | 42 | 57 |