中山ゾロン
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 685 | 7,764 | 9,780 | 137 | 12 |
| 2 | 692 | 4,391 | 4,108 | 74 | 1 |
| 3 | 684 | 4,406 | 3,105 | 71 | 8 |
| 4 | 689 | 3,001 | 2,587 | 48 | 3 |
| 5 | 683 | 4,838 | 866 | 62 | 6 |
| 6 | 688 | 7,564 | 494 | 67 | 9 |
| 7 | 690 | 5,990 | 307 | 63 | 5 |
| 8 | 686 | 3,616 | -1,896 | 25 | 4 |
| 9 | 691 | 3,358 | -2,130 | 10 | 4 |
| 10 | 687 | 4,950 | -2,795 | 31 | 5 |
L革命機ヴァルヴレイヴ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 709 | 2,602 | 3,383 | 32 | 6 |
| 2 | 710 | 6,011 | -1,822 | 32 | 4 |
| 3 | 707 | 2,592 | -1,864 | 10 | 1 |
| 4 | 708 | 6,028 | -4,977 | 17 | 4 |
Lバーニングエクスプレス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 712 | 7,282 | -259 | 25 | 16 |