中山ゾロン
L ToLOVEる
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | 10,113 | -376 | 68 | 27 |
2 | 574 | 8,262 | -799 | 48 | 16 |
3 | 575 | 9,615 | -1,148 | 54 | 23 |
4 | 576 | 9,517 | -2,283 | 52 | 23 |
Lガルパン
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 568 | 8,925 | 4,134 | 66 | 25 |
2 | 566 | 8,623 | 2,305 | 62 | 28 |
3 | 565 | 6,639 | -679 | 38 | 27 |
4 | 567 | 6,764 | -3,283 | 29 | 28 |
Sこのすば
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 712 | 10,714 | 2,803 | 167 | 30 |