中山UNO

Lありふれた職業

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 591 | 8,610 | 4,686 | 53 | 19 |
2 | 589 | 9,058 | 3,823 | 39 | 23 |
3 | 590 | 7,042 | -59 | 31 | 24 |
4 | 588 | 6,119 | -4,362 | 19 | 18 |
L防振り

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 593 | 7,685 | -295 | 38 | 27 |
2 | 592 | 6,932 | -1,657 | 30 | 18 |
3 | 594 | 7,614 | -1,762 | 34 | 21 |
Lこのすば

順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 435 | 8,282 | 1,431 | 33 | 16 |