中山UNO
L革命機ヴァルヴレイヴ
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 518 | 8,126 | 7,032 | 93 | 5 |
2 | 516 | 5,190 | -431 | 19 | 2 |
3 | 517 | 5,982 | -2,843 | 20 | 6 |
4 | 514 | 4,561 | -3,343 | 9 | 3 |
5 | 515 | 9,626 | -3,467 | 43 | 8 |
6 | 513 | 8,309 | -4,596 | 38 | 9 |
S交響詩編エウレカセブン
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 592 | 9,569 | -2,425 | 43 | 43 |
2 | 593 | 4,288 | -2,920 | 13 | 14 |
3 | 594 | 5,136 | -3,235 | 20 | 16 |
Sグランベルム
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | 9,770 | 6,501 | 191 | 168 |