中山UNO
L押忍!番長4
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 545 | 11,340 | 15,291 | 81 | 23 |
2 | 544 | 7,606 | -69 | 39 | 12 |
3 | 547 | 9,230 | -870 | 54 | 19 |
4 | 546 | 5,993 | -2,688 | 28 | 9 |
S押忍!番長ZERO
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 586 | 8,949 | 2,150 | 89 | 12 |
2 | 585 | 9,796 | 1,288 | 78 | 21 |
3 | 587 | 9,499 | 687 | 84 | 12 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 430 | 8,152 | -320 | 31 | 15 |