中山UNO
Lバイオハザード5
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | 8,511 | 810 | 36 | 14 |
| 2 | 410 | 8,635 | 786 | 36 | 17 |
| 3 | 413 | 10,235 | 741 | 49 | 30 |
| 4 | 411 | 8,748 | -2,744 | 34 | 21 |
| 5 | 412 | 7,559 | -2,781 | 27 | 16 |
| 6 | 414 | 7,281 | -2,901 | 22 | 12 |
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 409 | 7,822 | 4,294 | 59 | 18 |
| 2 | 407 | 9,868 | 775 | 43 | 29 |
| 3 | 406 | 7,860 | -1,108 | 29 | 20 |
| 4 | 408 | 9,585 | -5,938 | 34 | 27 |
Lゾンビランドサガ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 434 | 6,807 | 477 | 78 | 12 |