Lからくりサーカス
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 495 | 8,159 | 7,942 | 108 | 21 | 
                                                    
                                | 2 | 497 | 8,789 | 6,817 | 101 | 25 | 
                                                    
                                | 3 | 499 | 7,846 | 4,379 | 76 | 19 | 
                                                    
                                | 4 | 494 | 8,799 | 3,206 | 71 | 22 | 
                                                    
                                | 5 | 503 | 9,710 | 1,372 | 93 | 26 | 
                                                    
                                | 6 | 498 | 6,845 | 248 | 60 | 15 | 
                                                    
                                | 7 | 505 | 6,630 | -704 | 55 | 18 | 
                                                    
                                | 8 | 496 | 9,126 | -871 | 82 | 25 | 
                                                    
                                | 9 | 502 | 6,700 | -3,006 | 46 | 16 | 
                                                    
                                | 10 | 500 | 8,036 | -3,995 | 49 | 19 | 
                                                    
                                | 11 | 504 | 7,383 | -4,433 | 44 | 11 | 
                                                    
                                | 12 | 501 | 3,935 | -5,023 | 6 | 7 | 
                                                    
                                | 13 | 506 | 7,223 | -7,242 | 25 | 16 | 
                                            
                
                     
        
            Lゴッドイーターリザレクション
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 583 | 9,449 | 2,043 | 87 | 18 | 
                                                    
                                | 2 | 584 | 11,135 | 277 | 99 | 27 | 
                                                    
                                | 3 | 586 | 9,946 | -937 | 75 | 19 | 
                                                    
                                | 4 | 582 | 5,177 | -1,424 | 34 | 9 | 
                                                    
                                | 5 | 585 | 5,413 | -1,996 | 34 | 10 | 
                                                    
                                | 6 | 581 | 7,471 | -3,248 | 46 | 16 | 
                                                    
                                | 7 | 587 | 6,877 | -5,215 | 30 | 11 | 
                                            
                
                     
        
            L SHAMAN KING
                             
                                        
                    
                        
                            | 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 
                    
                    
                                                    
                                | 1 | 429 | 8,334 | 5,063 | 41 | 20 |