中山UNO
Lリゼロ2
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 591 | 8,365 | 3,414 | 118 | 8 |
2 | 588 | 1,355 | -950 | 6 | 0 |
3 | 589 | 9,847 | -1,290 | 91 | 3 |
4 | 590 | 9,847 | -1,687 | 8 | 0 |
5 | 586 | 4,209 | -2,778 | 23 | 0 |
6 | 587 | 4,944 | -3,706 | 23 | 0 |
L押忍!番長4
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 544 | 8,930 | 1,290 | 62 | 15 |
2 | 547 | 6,076 | 19 | 75 | 9 |
3 | 546 | 8,189 | -2,751 | 58 | 10 |
4 | 545 | 4,875 | -2,770 | 52 | 6 |
L HEY!エリートサラリーマン鏡
順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 430 | 10,791 | 3,034 | 62 | 26 |