中山UNO
Lダンベル何キロ持てる?
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513 | 9,902 | 9,033 | 271 | 28 |
| 2 | 509 | 8,522 | 2,659 | 154 | 31 |
| 3 | 510 | 7,980 | 1,816 | 135 | 25 |
| 4 | 512 | 6,694 | -1,365 | 83 | 24 |
| 5 | 508 | 8,691 | -1,571 | 108 | 32 |
| 6 | 507 | 8,929 | -2,458 | 108 | 28 |
| 7 | 514 | 9,902 | -2,609 | 153 | 25 |
| 8 | 511 | 7,918 | -2,831 | 89 | 25 |
Lゴジラ対エヴァンゲリオン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 565 | 8,862 | 8,333 | 97 | 38 |
| 2 | 567 | 6,051 | -1,300 | 30 | 26 |
| 3 | 568 | 8,863 | -1,958 | 52 | 36 |
| 4 | 566 | 6,693 | -3,433 | 30 | 24 |
L閃乱カグラ2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 428 | 10,826 | 3,637 | 239 | 88 |