ミツボシ祖師谷店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 506 | 2,449 | 7,271 | 70 | 11 |
| 2 | 508 | 3,414 | 2,231 | 60 | 9 |
| 3 | 510 | 5,671 | 1,911 | 87 | 23 |
| 4 | 503 | 2,065 | 1,483 | 37 | 7 |
| 5 | 505 | 3,432 | 410 | 45 | 12 |
| 6 | 507 | 2,082 | -1,449 | 15 | 6 |
| 7 | 511 | 3,729 | -2,512 | 29 | 13 |
Lからくりサーカス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 522 | 6,075 | 7,599 | 103 | 20 |
| 2 | 521 | 5,995 | 4,148 | 92 | 25 |
| 3 | 523 | 6,856 | 1,520 | 81 | 25 |
L革命機ヴァルヴレイヴ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 2,656 | -312 | 13 | 1 |
| 2 | 558 | 6,106 | -4,138 | 29 | 4 |