ミツボシ祖師谷店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | 657 | -299 | 5 | 2 |
| 2 | 503 | 2,678 | -853 | 30 | 10 |
| 3 | 506 | 2,090 | -1,127 | 17 | 6 |
| 4 | 511 | 1,337 | -1,299 | 6 | 4 |
| 5 | 508 | 2,357 | -1,883 | 16 | 7 |
| 6 | 510 | 4,754 | -2,206 | 40 | 19 |
| 7 | 507 | 5,623 | -2,534 | 46 | 24 |
Lからくりサーカス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 523 | 6,051 | 2,507 | 98 | 14 |
| 2 | 522 | 5,810 | -2,352 | 46 | 20 |
| 3 | 521 | 4,454 | -2,576 | 41 | 15 |
L革命機ヴァルヴレイヴ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 3,895 | -1,384 | 32 | 4 |
| 2 | 558 | 5,853 | -2,991 | 23 | 4 |