ミツボシ祖師谷店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 507 | 3,144 | 537 | 42 | 13 |
| 2 | 505 | 1,049 | -1,380 | 1 | 1 |
| 3 | 506 | 5,293 | -2,058 | 53 | 17 |
| 4 | 503 | 3,600 | -2,540 | 27 | 10 |
L東京喰種
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | 1,890 | 4,855 | 27 | 14 |
| 2 | 531 | 4,747 | 1,358 | 43 | 15 |
| 3 | 532 | 3,678 | -643 | 30 | 18 |
SバイオハザードRE:2
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 368 | 4,819 | 3,391 | 51 | 51 |
| 2 | 367 | 6,827 | 517 | 91 | 84 |