ミツボシ祖師谷店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | 1,803 | 181 | 27 | 6 |
| 2 | 506 | 2,409 | -421 | 21 | 6 |
| 3 | 505 | 2,362 | -1,365 | 20 | 6 |
| 4 | 507 | 1,952 | -1,777 | 10 | 4 |
| 5 | 503 | 2,358 | -1,928 | 16 | 3 |
| 6 | 508 | 6,078 | -2,957 | 53 | 20 |
L防振り
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 527 | 6,254 | 217 | 33 | 21 |
| 2 | 526 | 76 | -126 | 0 | 0 |
| 3 | 525 | 2,226 | -1,472 | 8 | 4 |
Lからくりサーカス
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 537 | 3,377 | 4,154 | 62 | 15 |
| 2 | 535 | 2,111 | -1,240 | 19 | 3 |
| 3 | 536 | 4,543 | -3,299 | 37 | 17 |