ミツボシ祖師谷店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510 | 3,392 | -728 | 36 | 12 |
| 2 | 506 | 4,855 | -1,583 | 43 | 22 |
| 3 | 507 | 4,559 | -1,945 | 35 | 18 |
| 4 | 511 | 2,628 | -1,946 | 14 | 9 |
| 5 | 503 | 2,316 | -2,054 | 16 | 7 |
| 6 | 508 | 3,195 | -2,256 | 22 | 9 |
| 7 | 505 | 2,893 | -2,398 | 14 | 10 |
Lゴッドイーターリザレクション
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 378 | 1,907 | 5,617 | 52 | 9 |
| 2 | 376 | 2,580 | -2,466 | 18 | 7 |
| 3 | 377 | 3,357 | -2,826 | 26 | 11 |
| 4 | 380 | 3,697 | -2,952 | 28 | 9 |
Sグランベルム
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 371 | 4,138 | 966 | 71 | 106 |
| 2 | 370 | 4,773 | -3,397 | 36 | 19 |