マルキ松戸店
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601 | 3,755 | 4,923 | 65 | 9 |
| 2 | 603 | 3,966 | 2,605 | 57 | 10 |
| 3 | 602 | 6,017 | -225 | 77 | 28 |
SハッピージャグラーⅧ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563 | 9,231 | 2,918 | 42 | 39 | 114 |
| 2 | 562 | 7,414 | 1,011 | 32 | 22 | 137 |
| 3 | 565 | 6,633 | -826 | 21 | 21 | 158 |
Lアズールレーン
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 866 | 5,198 | -758 | 60 | 36 |
| 2 | 867 | 3,664 | -1,901 | 37 | 21 |