マルハン鶴見店
L化物語
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 960 | 4,041 | 5,900 | 53 | 17 |
| 2 | 962 | 4,979 | -1,200 | 42 | 17 |
| 3 | 963 | 952 | -1,300 | 2 | 1 |
| 4 | 965 | 2,772 | -2,200 | 13 | 8 |
| 5 | 964 | 2,792 | -2,600 | 12 | 7 |
| 6 | 961 | 2,471 | -3,100 | 6 | 5 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1128 | 2,649 | 2,300 | 55 | 6 |
| 2 | 1130 | 3,978 | 2,200 | 73 | 9 |
| 3 | 1127 | 4,669 | 900 | 71 | 6 |
| 4 | 1129 | 4,312 | -400 | 51 | 6 |
| 5 | 1131 | 5,983 | -1,600 | 59 | 16 |
L防振り
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1153 | 5,135 | -200 | 26 | 15 |
| 2 | 1154 | 4,966 | -400 | 23 | 14 |
| 3 | 1152 | 4,352 | -2,100 | 15 | 13 |