マルハン太田新道町店
Lかぐや様は告らせたい
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 612 | 1,316 | 2,200 | 13 | 1 |
| 2 | 615 | 1,970 | 400 | 12 | 1 |
| 3 | 610 | 1,256 | -200 | 6 | 1 |
| 4 | 613 | 1,187 | -500 | 5 | 0 |
| 5 | 616 | 943 | -900 | 2 | 1 |
| 6 | 611 | 879 | -1,100 | 1 | 0 |
| 7 | 614 | 1,931 | -2,100 | 3 | 3 |
L虚構推理
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 507 | 7,417 | 500 | 68 | 16 |
| 2 | 508 | 7,045 | -700 | 58 | 10 |
| 3 | 509 | 7,072 | -1,400 | 61 | 19 |
L吉宗
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 484 | 246 | -200 | 0 | 1 |
| 2 | 485 | 1,516 | -1,300 | 1 | 3 |