マルハンメガシティ横浜町田
Lモンスターハンター
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 990 | 1,663 | 16,400 | 102 | 8 |
| 2 | 991 | 8,200 | 3,828 | 72 | 10 |
| 3 | 992 | 6,075 | 1,300 | 77 | 17 |
| 4 | 988 | 3,873 | 500 | 43 | 14 |
| 4 | 989 | 4,925 | 500 | 73 | 21 |
| 6 | 985 | 4,511 | -400 | 58 | 12 |
| 7 | 987 | 5,622 | -2,800 | 44 | 16 |
| 8 | 986 | 5,800 | -4,100 | 45 | 18 |
L戦国乙女4
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1240 | 7,575 | 4,100 | 34 | 23 |
| 2 | 1238 | 8,658 | -600 | 39 | 31 |
| 3 | 1237 | 6,395 | -2,700 | 22 | 19 |
| 4 | 1239 | 5,267 | -5,100 | 18 | 5 |
Lレヴュースタァライト
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 977 | 7,478 | 1,000 | 38 | 59 |
| 2 | 975 | 6,317 | -500 | 33 | 37 |
| 3 | 976 | 5,720 | -600 | 29 | 28 |