マルハンメガシティ横浜町田
Lモンスターハンターライズ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 989 | 4,116 | 10,900 | 113 | 16 |
| 2 | 991 | 5,603 | 3,600 | 90 | 28 |
| 3 | 986 | 4,786 | 2,800 | 83 | 16 |
| 4 | 990 | 4,144 | 2,500 | 67 | 15 |
| 5 | 987 | 4,333 | 2,400 | 75 | 21 |
| 6 | 988 | 5,190 | 1,500 | 73 | 14 |
| 7 | 985 | 4,585 | -2,400 | 34 | 17 |
| 8 | 992 | 4,655 | -3,400 | 29 | 14 |
L無職転生
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 969 | 6,674 | -500 | 85 | 29 |
| 2 | 968 | 6,134 | -700 | 66 | 41 |
| 3 | 970 | 3,715 | -2,700 | 21 | 15 |
| 4 | 971 | 5,850 | -4,200 | 28 | 27 |
Lシャーマンキング
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 833 | 3,045 | 5,300 | 12 | 26 |
| 2 | 832 | 3,508 | -1,000 | 10 | 16 |
| 3 | 835 | 3,266 | -2,500 | 12 | 12 |
| 4 | 834 | 4,498 | -5,200 | 11 | 9 |