マルハンメガシティ前橋インター店
S押忍!番長ZERO
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 989 | 4,746 | 4,600 | 88 | 15 |
| 2 | 986 | 5,177 | 2,900 | 83 | 17 |
| 3 | 990 | 4,963 | 2,900 | 74 | 20 |
| 4 | 987 | 5,853 | 2,600 | 88 | 16 |
| 5 | 988 | 5,615 | 1,300 | 76 | 18 |
L頭文字D 2nd
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 645 | 9,696 | -1,500 | 93 | 19 |
| 2 | 646 | 9,000 | -1,800 | 78 | 14 |
| 3 | 644 | 8,774 | -2,600 | 71 | 14 |
Lゴールデンカムイ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 717 | 6,752 | -2,100 | 46 | 21 |
| 2 | 716 | 6,383 | -2,600 | 37 | 19 |