マルハン平沢店
Lマギアレコード
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | 4,663 | 6,500 | 26 | 44 |
| 2 | 558 | 4,531 | 5,600 | 23 | 35 |
| 3 | 556 | 5,310 | 4,500 | 27 | 43 |
| 4 | 557 | 6,032 | 3,600 | 32 | 45 |
| 5 | 559 | 6,077 | -600 | 28 | 27 |
Sウルトラミラクルジャグラー
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713 | 9,943 | 3,300 | 49 | 35 | 118 |
| 2 | 648 | 9,770 | 3,000 | 46 | 30 | 129 |
| 3 | 647 | 8,792 | 1,000 | 37 | 29 | 133 |
| 4 | 714 | 10,005 | 600 | 38 | 25 | 159 |
Sスターハナハナ
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688 | 8,650 | 2,700 | 47 | 26 | 129 |
| 2 | 690 | 9,008 | 2,000 | 43 | 25 | 127 |
| 3 | 689 | 3,230 | -800 | 27 | 41 | 132 |