マルハン綾瀬上土棚店
L新鬼武者3
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 687 | 8,479 | 1,801 | 70 | 25 |
| 2 | 688 | 10,464 | 1,006 | 86 | 26 |
| 3 | 691 | 8,787 | 293 | 65 | 20 |
| 4 | 693 | 9,319 | -244 | 64 | 23 |
| 5 | 689 | 4,233 | -932 | 28 | 9 |
| 6 | 690 | 5,549 | -1,954 | 33 | 16 |
| 7 | 692 | 9,097 | -2,788 | 53 | 14 |
Lスーパーブラックジャック
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 9,608 | 7,460 | 106 | 10 |
| 2 | 701 | 10,957 | 2,454 | 0 | 0 |
| 3 | 699 | 8,907 | -3,377 | 56 | 16 |
LBクレアの秘宝伝
| 順位 | 台番 | 回転数 | 差枚数 | BB | RB | 合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 566 | 8,811 | 5,926 | 45 | 27 | 122 |
| 2 | 567 | 9,025 | 2,764 | 38 | 20 | 156 |